适用客户
- 高校及科研院所课题组;
- 医院科研团队;
- 疾病机制及药物研发相关研究机构。

Service · Research
围绕组织样本和类器官模型开展病理制片、染色、成像与分析。

针对类器官样本体积小、结构精细且易受处理过程影响等特点,我们优化了固定、包埋、切片、染色及图像采集等关键环节,建立适用于类器官样本的标准化组织病理学分析体系。
服务可满足类器官形态学观察、组织结构评估及标志物表达分析等科研需求,支持 H&E 染色、免疫组织化学(IHC)、免疫荧光(IF)等多种检测方案;同时可根据研究目的提供 Whole-Mount 染色、组织透明化及空间染色等服务,为类器官模型构建、表型鉴定、药效评价和机制研究提供病理学数据支持。
根据项目需求,可提供以下交付成果:
| 项目名称 | 样本类型 | 周期 | 方法学 | 交付内容 |
|---|---|---|---|---|
| 脱水、包埋 | 组织/类器官 | 1-2个工作日 | 包埋 | 蜡块 |
| 切片 | 蜡块 | 1-2个工作日 | 切片 | 白片 |
| H&E染色 | 蜡块/白片 | 2-3个工作日 | H&E | 染色切片/采集的图像文件 |
| 免疫组化染色 | 蜡块/白片 | 7-10个工作日 | IHC | 染色切片/采集的图像文件 |
| 免疫荧光单染色 | 蜡块/白片 | 7-10个工作日 | 切片IF | 染色切片/采集的图像文件 |
| 免疫荧光多染色 | 蜡块/白片 | 7-14个工作日 | 切片IF | 染色切片/采集的图像文件 |
| Whole-Mount 免疫荧光染色 | 类器官 | 7-10个工作日 | 整体IF;共聚焦显微镜层扫 | 采集的图像文件 |
| Whole-Mount 免疫荧光染色+3D重构 | 类器官 | 10-15个工作日 | 整体IF;共聚焦显微镜层扫及3D重构 | 采集的图像文件 |
| 透明化空间染色 | 类器官 | 20-25个工作日 | 整体IF;类器官透明化及光片成像 | 采集的图像文件 |






我们的科学团队将为您量身定制高效、可靠的新药研发方案。