STEP 01
明确评价需求
确定重点器官、潜在风险、用药方式及候选药物比较目标。

Service · CRO
围绕 FDA/CDE 监管需求与免动物实验趋势,为 IND 申报提供类器官研究数据支持。
| 器官 | 评价模型 | 安全性评价维度 | 典型检测指标 |
|---|---|---|---|
| 肝脏 | 肝脏类器官、肝脏芯片 | 肝细胞损伤、代谢功能、药物性肝毒性 | 细胞活性/凋亡、ALT/AST、ALB、尿素、CYP活性、ROS |
| 肾脏 | 肾脏类器官、肾小管模型 | 肾小管损伤、肾毒性及功能变化 | 细胞活性/凋亡、KIM-1、NGAL、LDH、转运及屏障功能 |
| 心脏 | 心肌类器官、心脏微组织 | 心肌损伤、收缩及节律异常 | 细胞活性、cTnT、收缩频率/幅度、钙瞬变、结构变化 |
| 肺脏 | 肺类器官、气道类器官 | 上皮损伤、炎症及屏障功能 | 细胞活性、炎症因子、纤毛功能、屏障相关蛋白、组织形态 |
| 肠道 | 肠道类器官、肠道芯片 | 消化道毒性、上皮损伤及屏障完整性 | 细胞活性/凋亡、通透性、ZO-1/Occludin、炎症因子、形态变化 |
| 神经系统 | 神经类器官、脑类器官 | 神经细胞损伤及功能异常 | 细胞活性/凋亡、神经元标志物、神经突起、炎症及功能相关指标 |
| 血管 | 血管类器官、血管芯片 | 内皮损伤、通透性及血管功能 | CD31、VE-cadherin、通透性、炎症因子、内皮结构与完整性 |

我们的科学团队将为您量身定制高效、可靠的新药研发方案。